

| A日程: |
7月24日(金)〜7月31日(金)の8日間 | :全学年 | |
| B日程: |
8月 2日(日)〜8月 7日(金)の6日間 | :全学年 | |
| 夏休み: | 8月8日(土)〜8月18日(火)は休校 | ||
| C日程: |
8月19日(水)〜8月26日(水)の8日間 | :全学年 |
申込開始:6月15日(月)
| ☆7月4日(土)までに夏期講習会申込を頂いた塾外生につきましては、7月7日(火) に実施される、7月マンスリーテストが受講可能です。この機会に是非、現状の学力把握と同時に世界にいる ライバル達との差を確認する良い機会です。是非受講下さい。受講料は無料です。 |
|||||||||||
| 7月&8月カレンダー | |||||||||||
| 7月 | 8月 | ||||||||||
| 1 | 水 | 17 | 金 | 1 | 土 | 休校 | 17 | 月 | Independence 休校 | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | 2 | 日 | 夏期B日程@ | 18 | 火 | 休校 | ||
| 3 | 金 | 19 | 日 | 休校 | 3 | 月 | 夏期B日程A | 19 | 水 | 夏期C日程@ | |
| 4 | 土 | 7月MT 4J・5J・6J | 20 | 月 | 4 | 火 | 夏期B日程B | 20 | 木 | 夏期C日程A | |
| 5 | 日 | 休校 | 21 | 火 | 5 | 水 | 夏期B日程C | 21 | 金 | 夏期C日程B | |
| 6 | 月 | 7月度開始 | 22 | 水 | 7月度終了 | 6 | 木 | 夏期B日程D | 22 | 土 | 夏期C日程C |
| 7 | 火 | 全学年7月MT | 23 | 木 | 休校 | 7 | 金 | 夏期B日程E | 23 | 日 | 夏期C日程D |
| 8 | 水 | 24 | 金 | 夏期A日程@ | 8 | 土 | 休校 | 24 | 月 | 夏期C日程E | |
| 9 | 木 | 25 | 土 | 夏期A日程A | 9 | 日 | 休校 | 25 | 火 | 夏期C日程F | |
| 10 | 金 | 26 | 日 | 夏期A日程B | 10 | 月 | 休校 | 26 | 水 | 夏期C日程G | |
| 11 | 土 | 休校 | 27 | 月 | 夏期A日程C | 11 | 火 | 休講 | 27 | 木 | 9月度開始JJS2学期開始 |
| 12 | 日 | 休校 | 28 | 火 | 夏期A日程D | 12 | 水 | 休講 | 28 | 金 | |
| 13 | 月 | 午前単科振替 | 29 | 水 | 夏期A日程E | 13 | 木 | 休講 | 29 | 土 | |
| 14 | 火 | 30 | 木 | 夏期A日程F | 14 | 金 | 休講 | 30 | 日 | 休校 | |
| 15 | 水 | 31 | 金 | 夏期A日程G | 15 | 土 | 休講 | 31 | 月 | ||
| 16 | 水 | 16 | 日 | 休講 | |||||||
| ※休校=受付も閉まっています 休講=受付は9:00〜13:00で開いています MT=マンスリーテスト | |||||||||||
【A・B日程 コース・科目・時間】※C日程は時間が変わります。
| 学年 | コース | 教科 | 時間 | 内容 (6月中旬) |
| 小学3年生 | 国・算 | 11:50〜13:30 | ここをクリック (6月中旬) |
|
| 小学4年生 | 普通科 | 国・算 | 11:50〜13:30 | |
| 小学5年生 | 普通科 | 国・算 | 10:00〜11:40 | |
| 小学6年生 | 普通科 | 国・算 | 10:00〜11:40 | |
| 小学4年生 | 受験科 | 国・算 | 11:50〜15:20 | |
| 小学5年生 | 受験科 | 国・算 | 13:40〜17:10 | |
| 国・算・理・社 | 12:45〜18:05 | |||
| 小学6年生 |
受験科 | 国・算 テスト演習 |
13:40〜19:00 | |
| 小学6年生 |
受験科 | 国・算・理・社 テスト演習 |
10:00〜19:00 | |
| 中学1年生 | 進学科 | 国・数・英 | 10:00〜12:35 | |
| シグマ | 国・数・英 | 15:30〜18:05 | ||
| 中学2年生 | 進学科 | 国・数・英 | 13:40〜19:00 | |
| シグマ | 国・数・英 | 13:40〜19:00 | ||
| 中学3年生 | 進学科 シグマ |
国・数・英 テスト演習 |
10:00〜19:00 | |
【C日程 コース・科目・時間】※AB日程とは時間が異なります。
| 学年 | コース | 教科 | 時間 | 内容 (6月中旬) |
| 小学3年生 | 国・算 | 13:50〜15:30 | ここをクリック (6月中旬) |
|
| 小学4年生 | 普通科 | 国・算 | 13:50〜15:30 | |
| 小学5年生 | 普通科 | 国・算 | 12:00〜13:40 | |
| 小学6年生 | 普通科 | 国・算 | 12:00〜13:40 | |
| 小学4年生 | 受験科 | 国・算 | 13:50〜17:20 | |
| 小学5年生 | 受験科 | 国・算 | 15:40〜19:10 | |
| 国・算・理・社 | 14:45〜20:05 | |||
| 小学6年生 |
受験科 | 国・算 テスト演習 |
15:40〜21:00 | |
| 小学6年生 |
受験科 | 国・算・理・社 テスト演習 |
12:00〜21:00 | |
| 中学1年生 | 進学科 | 国・数・英 | 12:00〜14:35 | |
| シグマ | 国・数・英 | 17:30〜20:05 | ||
| 中学2年生 | 進学科 | 国・数・英 | 15:40〜21:00 | |
| シグマ | 国・数・英 | 15:40〜21:00 | ||
| 中学3年生 | 進学科 シグマ |
国・数・英 テスト演習 |
12:00〜21:00 | |