A日程: |
7月27日(土)〜8月 3日(土)の8日間 | :全学年 | |
B日程: |
8月 5日(月)〜8月10日(土)の6日間 | :全学年※ | (3H・4Fはなし) |
夏休み: | 8月11日(日)〜8月18日(日)の8日間 | ||
C日程: |
8月19日(月)〜8月24日(土)の6日間 | :全学年 |
申込開始:6月18日(火)
☆7月6日(土)までに夏期講習会申込を頂いた塾外生につきましては、7月8日(月)/9日(火) に実施される、7月マンスリーテストが受講可能です。この機会に是非、現状の学力把握と同時に世界にいる ライバル達との差を確認する良い機会です。是非受講下さい。受講料は無料です。 |
|||||||||||
7月&8月カレンダー | |||||||||||
7月 | 8月 | ||||||||||
1 | 月 | 17 | 水 | 休講 | 1 | 木 | 夏期A日程E | 17 | 土 | Independence | |
2 | 火 | JJS期末考査 | 18 | 木 | 休講 | 2 | 金 | 夏期A日程F | 18 | 日 | 休校 |
3 | 水 | JJS期末考査 | 19 | 金 | 休講 | 3 | 土 | 夏期A日程G | 19 | 月 | 夏期C日程@ |
4 | 木 | JJS/CJS期末考査 | 20 | 土 | 休校 | 4 | 日 | 休校 | 20 | 火 | 夏期C日程A |
5 | 金 | JJS/CJS期末考査 | 21 | 日 | 休校 | 5 | 月 | 夏期B日程@ | 21 | 水 | 夏期C日程B |
6 | 土 | 22 | 月 | 土曜単科振替 | 6 | 火 | 夏期B日程A | 22 | 木 | 夏期C日程C | |
7 | 日 | 休校 | 23 | 火 | 7 | 水 | 夏期B日程B | 23 | 金 | 夏期C日程D | |
8 | 月 | 7月MT | 24 | 水 | 8 | 木 | 夏期B日程C | 24 | 土 | 夏期C日程E | |
9 | 火 | 7月MT | 25 | 木 | 7月度終了 | 9 | 金 | 夏期B日程D | 25 | 日 | 休校 |
10 | 水 | 26 | 金 | 休校 | 10 | 土 | 夏期B日程E | 26 | 月 | 9月度開始 JJS2学期開始 | |
11 | 木 | 27 | 土 | 夏期A日程@ | 11 | 日 | 休校 | 27 | 火 | CJS 2学期開始 | |
12 | 金 | 28 | 日 | 夏期A日程A | 12 | 月 | 休講 | 28 | 水 | ||
13 | 土 | 29 | 月 | 夏期A日程B | 13 | 火 | 休講 | 29 | 木 | ||
14 | 日 | 休校 | 30 | 火 | 夏期A日程C | 14 | 水 | 休講 | 30 | 金 | |
15 | 月 | 31 | 水 | 夏期A日程D | 15 | 木 | 休講 | 31 | 土 | ||
16 | 火 | 16 | 金 | 休講 | |||||||
※休校=受付も閉まっています 休講=受付は9:00〜13:00で開いています MT=マンスリーテスト |
【コース・科目・時間】
※小学3年生・小学4年生普通科はB日程は授業がありません。
学年 | コース | 教科 | 時間 | 内容 (6月中旬) |
小学3年生 | 国・算 | 13:10〜14:50 | ここをクリック |
|
小学4年生 | 普通科 | 国・算 | 10:25〜12:05 | |
小学5年生 | 普通科 | 国・算 | 10:25〜12:05 | |
小学6年生 | 普通科 | 国・算 | 10:25〜12:05 | |
小学4年生 | 受験科 | 国・算 | 15:55〜19:25 | |
小学5年生 | 受験科 | 国・算 | 15:00〜18:30 | |
国・算・理・社 | 15:00〜20:20 | |||
小学6年生 |
受験科 | 国・算 テスト演習 |
15:00〜20:20 | |
中学1年生 | 進学科 | 国・数・英 | 12:15〜14:50 | |
シグマ | 国・数・英 | 12:15〜14:50 | ||
中学2年生 | 進学科 | 国・数・英 | 13:10〜17:35 | |
中学2年生 | シグマ | 国・数・英 | 15:55〜20:20 | |
中学3年生 | 進学科 シグマ |
国・英 テスト演習 数 |
12:15〜20:20 |